廠商名稱 碩文股份有限公司
主要產品 曳引機
負責人(職稱及姓名) 王克文
業務連絡人(職稱及姓名) 黃明祿
地址 嘉義縣太保市南新里北港路二段105巷50號
連絡電話 05-2370065 -2374038
傳真 05-2374262 -2378391
Mail: kiaagri@ms22.hinet.net
網址:http://www.ducati.com.tw/contact01.htm
(一) 農用曳引機
廠商名稱 牌別 機械型式 使用引擎 驅動輪數(DW) 變速段數 動力分導(PTO) 生產國別 貸款與否() 建議售價(元) 備註
廠別 最大馬力(HP或PS ) 排氣量(CC) 前進 後退 馬力 轉速
碩文司 樂金 N47D 三菱 47HP 2505cc 4 16 16 44 540/750/1000 韓國 有 980000
碩文 新荷蘭 TD80D IVECO 80 HP 3908cc 4 20 12 68 540/750 土耳其 有 1980000
碩文 新荷蘭 TD95D IVECO 95 HP 3908cc 4 20 12 80 540/750 土耳其 有 2130000
碩文 新荷蘭 TL100A CNH 100 HP 4500cc 4 24 12 85 540/750/1000 義大利 有 2380000
碩文 新荷蘭 TM120 CNH 124 HP 7500cc 4 40 32 95 540/750/1000 英國 有 2780000
碩文 新荷蘭 TM140 CNH 144 HP 7500cc 4 48 24 115 540/750/1000 英國 有 3080000
碩文 新荷蘭 TM155 CNH 155 HP 7500cc 4 28 12 125 540/750/1000 英國 有 3380000
碩文 新荷蘭 TM190 CNH 194 HP 7500cc 2 28 12 160 540/750/1000 英國 有 3380000
碩文 新荷蘭 T8040 CNH 303 HP 7500cc 4 23 6 255 1000 美國 有 5080000
碩文 保樂 2180 CNH 260 HP 7500cc 2 18 9 180 1000 加拿大 有 4180000
沒有留言:
張貼留言