廠商名稱: 大地機械股份有限公司
主要產品: 曳引機、迴轉犁、播種機、施肥機
負責人(職稱及姓名) :劉耀明
業務連絡人(職稱及姓名) :劉榮山、潘光月
地址: 高雄市小港區大地街6號
連絡電話: 07-2019232
傳真 :07-8030703
Mail: tatei06@ms31.hinet.net
七、 近3年主要銷售機種
廠商名稱 牌別 機型 引擎 傳動箱 P.T.O 輪距 輪胎尺寸 油壓舉昇系統 生產國別
廠牌 馬力 排氣量cc 驅動 前進 後退 型式 轉速 前輪mm 後輪mm 前輪 後輪
麥福 MF2435 PERKINS 76 3300 3 30 30 獨立式 540/750 1500-2040 1500-2050 9.5-24 12.4-36 機械式/電子式 義大利
麥福 MF4455 sisu 98 4400 4 12 12 獨立式 540/1000 1650-2140 1600-2300 11.2-28 13.6-38 機械式/電子式 芬 蘭
麥福 MF5460 perkins 115 4400 4 24 24 獨立式 540/1000 1500-2060 1510-2300 11.2-28 14.9-38 電子式 法 國
麥福 MF5470 perkins 125 4400 4 24 24 獨立式 540/1000 1500-2060 1510-2300 13.6-28 16.9-38 電子式 法 國
麥福 MF6460 perkins 125 4400 4 48 48 獨立式 540/1000 1500-2060 1510-2300 11.2-28 14.9-38 電子式 法 國
麥福 MF6470 perkins 135 4400 4 48 48 獨立式 540/1000 1500-2060 1510-2300 11.2-28 14.9-38 電子式 法 國
麥福 MF6480 perkins 155 6000 2/4 48 48 獨立式 540/1000 1600-2250 1650-2350 14.9-28 18.4-38 電子式 法 國
麥福 MF6495 sisu 195 6600 2/4 48 48 獨立式 540/1000 1680-2250 1810-2500 16.9-30 20.8-42 電子式 法 國
麥福 MF6499 sisu 230 7400 2/4 48 48 獨立式 540/1000 1680-2250 1810-2500 16.9-30 20.8-42 電子式 法 國
麥福 MF8480 sisu 315 8400 2/4 無段 無段 獨立式 540/1000 1680-2250 1810-2500 16.9-30 20.8-42 電子式 法 國
沒有留言:
張貼留言