2007年4月10日 星期二

聯邁實業有限公司

廠商名稱 聯邁實業有限公司
主要產品 日本五十鈴(ISUZU)
負責人(職稱及姓名) 蘇承佑
業務連絡人(職稱及姓名) 蘇承佑
地址 台北市基隆路2段201號9樓之1

連絡電話 02-27360897
傳真 02-27360890
Mail lean.mark@msa.hinet.net
網址:http://tw.genset.com.tw/ge/ge07.asp?cu01=12165575


牌別 機種 機型 馬力/迴轉數rpm 缸數 直徑×衛程mm
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM4JB1TC 100/3100 4 93×102
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM4JG1TCA 115/3100 4 95.4×107
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM4BG1E 56/1800 4 105×125
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM4BD1TC3 130/2700 4 102×118
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM4BG1TE 74.8/1800 4 105×125
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM4BG1TC 170/2700 4 105×125
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM6BD1MUG 125/2700 6 101.5×125
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM6BG1MUG 136/2715 6 101.5×125
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM6BG1TC 210/2600 6 105×125
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM6BG1TCX 260/2600 6 105×125
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM6HE1TCB 215/2710 6 110×125
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM6HE1TCA 280/2710 6 110×125
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM6SD1TC 300/2100 6 117.9×145
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM6SD1TCX 380/2300 6 117.9×145
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM6WG1TCH 450/2060 6 1474×154
日本五十鈴(ISUZU) 船舶柴油引擎 UM6WG1TCX 700/2060 6 147×154
 
Posted by Picasa

沒有留言: